Bilheterias EUA
Bilheterias Brasil
Posição
|
Filme
|
Bilheteria EUA
|
Bilheteria Total
|
Custo
|
| 1 | $175,30 milhões | $175,300 milhões | $200 milhões | |
| 2 |
Suor e Glória
| $7,60 milhões | $33,91 milhões | $26 milhões |
| 3 | 42 | $6,21 milhões | $78,33 milões | $40 milhões |
| 4 | Oblivion | $5,79 milhões | $75,96 milhões | $120 milhões |
| 5 |
Os Croods
| $4,22 milhões | $168,74 milhões | $135 milhões |
| 6 | $3,87 milhões | $- | $35 milhões | |
| 7 | Mud | $2,15 milhões | $5,15 milhões | - |
| 8 | Oz: Mágico e Poderoso | $1,82 milhões | $228,56 milhões | $215 milhões |
| 9 | $1,43 milhões | $29,60 milhões | $20 milhões | |
| 10 | $1,29 milhões | $18,67 milhões | $15 milhões |
Posição
|
Filme
|
Bilheteria Brasil
|
Bilheteria Total
|
Custo
|
| 1 | Homem de Ferro 3 | R$ 16,5 milhões | ||
| 2 |
| R$ 5,8 milhões | ||
| 3 | Vai Que Dá Certo | R$ 722 mil | ||
| 4 | Os Croods | R$ 695 mil | ||
| 5 | Em Transe | R$ 509 mil | ||
| 6 | A Morte do Demônio | R$ 343 mil | ||
| 7 | Oblivion | R$ 236 mil | ||
| 8 | Um Bom Partido | R$ 159 mil | ||
| 9 | Mama | R$ 144 mil | ||
| 10 | Depois de Maio | R$ 57 mil |











.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
